KEL-DPZ 24|14 CR gy
| 部品番号 | 43700.601 |
| EAN | 4251269327315 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 14 |
| 最大ケーブル径 | 22 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm |
![]()
KEL-DPZ CRケーブルエントリプレートは、外径1.5~22mmの異なるケーブルを省スペースに多数挿入し、IP65/IP66/UL Type12に準拠して2重シールすることができます。また同時に、ストレインリリーフが施されています。
KEL-DPZ CRフレームは、6極・16極・24極の産業コネクタ用標準取付穴に適合しています。KEL-DPZ-B CRフレームには、僅か46×46mmの範囲に最大25本のケーブルを挿入することができ、コンパクトなKEL-DPZ-E CRフレームには、僅か18×112mmの範囲に最大21本のケーブルを挿入することができます。
KEL-DPZ-KX/KL CRフレームは、リタール社製ターミナルボックスKL/KX専用に開発された製品です。最大72本のケーブルを挿入できます。取付けに必要なタッピングネジが同梱されています。
電線や空気圧ケーブル・ラインホースが数秒で装着できます。対応する膜に小さな穴を開け、ケーブルを押し込むだけです。
KEL-DPZ CRフレームには、丸型でメートル規格M25~M63のネジ付きタイプもあります。
5桁の製品番号末尾に「600」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。さらに、これらの製品に使用されている素材は、VOC/SVOCに準拠したアウトガス値のテストを行い、認定されています。*VOC(揮発性有機化合物)/SVOC(半揮発性有機化合物)(ISO 14644-8;ISO 16000-6、-9、-11、-25、VDI 2083 17ページ参照)
5桁の製品番号末尾に「601」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。
| IP 保護等級(EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| 難燃性クラス | UL-94-V0、自己消火性 |
| 温度 | -40 C° 〜 100 C° |
| 材質 | エラストマ― ベースフレーム: ポリアミド ベースフレーム: ステンレススチール(V2A) |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 特性 | シリコンフリー, ハロゲンフリー |
| 部品番号 | 43700.601 |
| EAN | 4251269327315 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 14 |
| 最大ケーブル径 | 22 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm |
| 部品番号 | 43700.600 |
| EAN | 4251269327148 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 14 |
| 最大ケーブル径 | 22 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm |
| 部品番号 | 50700.601 |
| EAN | 4251269327407 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 14 |
| 最大ケーブル径 | 22 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm |
| 部品番号 | 50700.600 |
| EAN | 4251269327223 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 14 |
| 最大ケーブル径 | 22 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm |
| 部品番号 | 43720.601 |
| EAN | 4251269327360 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 15 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 15 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 43720.600 |
| EAN | 4251269327186 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 15 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 15 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 50720.600 |
| EAN | 4251269327278 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 15 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 15 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 50720.601 |
| EAN | 4251269327452 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 15 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 15 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 43725.601 |
| EAN | 4251269327377 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 16 |
| 最大ケーブル径 | 22 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm |
| 部品番号 | 43725.600 |
| EAN | 4251269327193 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 16 |
| 最大ケーブル径 | 22 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm |
| 部品番号 | 50725.600 |
| EAN | 4251269327285 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 16 |
| 最大ケーブル径 | 22 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm |
| 部品番号 | 50725.601 |
| EAN | 4251269327469 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 16 |
| 最大ケーブル径 | 22 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm |
| 部品番号 | 43705.600 |
| EAN | 4251269325458 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 17 |
| 最大ケーブル径 | 16.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm |
| 部品番号 | 43705.601 |
| EAN | 4251269327322 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 17 |
| 最大ケーブル径 | 16.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm |
| 部品番号 | 50705.601 |
| EAN | 4251269327414 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 17 |
| 最大ケーブル径 | 16.2 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm |
| 部品番号 | 50705.600 |
| EAN | 4251269327230 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 17 |
| 最大ケーブル径 | 16.2 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm |
| 部品番号 | 43710.601 |
| EAN | 4251269327339 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 25 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 43710.600 |
| EAN | 4251269327155 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 25 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 50710.600 |
| EAN | 4251269327247 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 25 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 50710.601 |
| EAN | 4251269327421 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 25 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 43711.600 |
| EAN | 4251269327162 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 26 |
| 最大ケーブル径 | 10.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 26 x 5 - 10.2 mm |
| 部品番号 | 43711.601 |
| EAN | 4251269327346 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 26 |
| 最大ケーブル径 | 10.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 26 x 5 - 10.2 mm |
| 部品番号 | 50711.601 |
| EAN | 4251269327438 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 26 |
| 最大ケーブル径 | 10.2 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 26 x 5 - 10.2 mm |
| 部品番号 | 50711.600 |
| EAN | 4251269327254 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 26 |
| 最大ケーブル径 | 10.2 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 26 x 5 - 10.2 mm |
| 部品番号 | 43730.601 |
| EAN | 4251269327384 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 32 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 43730.600 |
| EAN | 4251269327209 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 32 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 50730.601 |
| EAN | 4251269327476 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 32 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 50730.600 |
| EAN | 4251269327292 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 32 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 43715.601 |
| EAN | 4251269327353 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 42 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 42 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 43715.600 |
| EAN | 4251269327179 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 42 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 42 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 50715.601 |
| EAN | 4251269327445 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 42 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 42 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 50715.600 |
| EAN | 4251269327261 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 42 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 42 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 43735.601 |
| EAN | 4251269327391 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 121 |
| 最大ケーブル径 | 5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |
| 部品番号 | 43735.600 |
| EAN | 4251269327216 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 121 |
| 最大ケーブル径 | 5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |
| 部品番号 | 50735.601 |
| EAN | 4251269327483 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 121 |
| 最大ケーブル径 | 5 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |
| 部品番号 | 50735.600 |
| EAN | 4251269327308 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 121 |
| 最大ケーブル径 | 5 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.9 mm |
| クランプ範囲 | 119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |
| 部品番号 | 43815.601 |
| EAN | 4251269327643 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 11 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 120 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.8 mm |
| クランプ範囲 | 11 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 43815.600 |
| EAN | 4251269327544 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 11 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 120 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.8 mm |
| クランプ範囲 | 11 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 43816.601 |
| EAN | 4251269327650 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 14 |
| 最大ケーブル径 | 16.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 120 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.8 mm |
| クランプ範囲 | 5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm |
| 部品番号 | 43816.600 |
| EAN | 4251269327551 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 14 |
| 最大ケーブル径 | 16.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 120 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.8 mm |
| クランプ範囲 | 5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm |
| 部品番号 | 43817.601 |
| EAN | 4251269327667 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 20 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 120 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.8 mm |
| クランプ範囲 | 11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 43817.600 |
| EAN | 4251269327568 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 20 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 120 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.8 mm |
| クランプ範囲 | 11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 43818.601 |
| EAN | 4251269327674 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 25 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 120 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.8 mm |
| クランプ範囲 | 16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 43818.600 |
| EAN | 4251269327575 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 25 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 120 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.8 mm |
| クランプ範囲 | 16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm |
| 部品番号 | 43819.601 |
| EAN | 4251269327681 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 34 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 120 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.8 mm |
| クランプ範囲 | 34 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 43819.600 |
| EAN | 4251269327582 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 34 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 120 mm |
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 14 mm |
| 取付高 | 14 mm |
| 標準取付穴 | 86 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5.8 mm |
| クランプ範囲 | 34 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 43809.601 |
| EAN | 4251269327599 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 12 |
| 最大ケーブル径 | 8 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 85.5 mm |
| 幅 | 54 mm |
| 高さ | 7.5 mm |
| 取付高 | 7.5 mm |
| 標準取付穴 | 52 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 4.5 |
| クランプ範囲 | 12 x 4.5 - 8 mm |
| 部品番号 | 43809.600 |
| EAN | 4251269327490 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| ケーブル数 | 12 |
| 最大ケーブル径 | 8 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 長さ | 85.5 mm |
| 幅 | 54 mm |
| 高さ | 7.5 mm |
| 取付高 | 7.5 mm |
| 標準取付穴 | 52 × 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 4.5 |
| クランプ範囲 | 12 x 4.5 - 8 mm |
| 部品番号 | 43812.601 |
| EAN | 4251269327612 |
| 梱包単位 | 5 |
