KEL-DPZ 25|3 CR gy
| 部品番号 | 43736.601 |
| EAN | 4251269328268 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 3 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 39 mm |
| カットアウト丸穴 | 25.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M25 |
| ネジ | M25 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm |
![]()
KEL-DPZ CR丸型ケーブルエントリプレートは、外径1.5~22mmの異なるケーブルを省スペースに多数挿入し、IP66/IP68/UL Type12/4X*に準拠して2重シールすることができます。また同時に、ストレインリリーフが施されています。
KEL-DPZ CRには、メートル規格M25~M63のネジが内蔵されているため、従来のケーブルグランドと同じように、標準取付穴が使用できます。
電線や空気圧ケーブル・ラインホースは数秒で装着できます。対応する膜に小さな穴を開け、ケーブルを押し込むだけです。
KEL-DPZ CRには、角型産業コネクタ用の標準取付穴に対応した長方形タイプもあります。
5桁の製品番号末尾に「600」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。さらに、これらの製品に使用されている素材は、VOC/SVOCに準拠したアウトガス値のテストを行い、認定されています。*VOC(揮発性有機化合物)/SVOC(半揮発性有機化合物)(ISO 14644-8;ISO 16000-6、-9、-11、-25、VDI 2083 17ページ参照)
5桁の製品番号末尾に「601」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。
| IP 保護等級(EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12, UL Type 4X* |
| 難燃性クラス | UL-94-V0、自己消火性 |
| 温度 | -40 C° 〜 100 C° |
| 材質 | エラストマ― ベースフレーム: ポリアミド |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| 特性 | シリコンフリー, ハロゲンフリー |
| 部品番号 | 43736.601 |
| EAN | 4251269328268 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 3 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 39 mm |
| カットアウト丸穴 | 25.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M25 |
| ネジ | M25 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 43736.600 |
| EAN | 4251269327964 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 3 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 39 mm |
| カットアウト丸穴 | 25.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M25 |
| ネジ | M25 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 50736.601 |
| EAN | 4251269328411 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 3 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 39 mm |
| カットアウト丸穴 | 25.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M25 |
| ネジ | M25 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 50736.600 |
| EAN | 4251269328114 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 3 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 39 mm |
| カットアウト丸穴 | 25.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M25 |
| ネジ | M25 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 43737.601 |
| EAN | 4251269328275 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 4 |
| 最大ケーブル径 | 5.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 39 mm |
| カットアウト丸穴 | 25.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M25 |
| ネジ | M25 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 3.2 - 5.2 mm |
| 部品番号 | 43737.600 |
| EAN | 4251269327971 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 4 |
| 最大ケーブル径 | 5.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 39 mm |
| カットアウト丸穴 | 25.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M25 |
| ネジ | M25 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 3.2 - 5.2 mm |
| 部品番号 | 50737.601 |
| EAN | 4251269328428 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 4 |
| 最大ケーブル径 | 5.2 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 39 mm |
| カットアウト丸穴 | 25.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M25 |
| ネジ | M25 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 3.2 - 5.2 mm |
| 部品番号 | 50737.600 |
| EAN | 4251269328121 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 4 |
| 最大ケーブル径 | 5.2 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 39 mm |
| カットアウト丸穴 | 25.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M25 |
| ネジ | M25 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 3.2 - 5.2 mm |
| 部品番号 | 43732.601 |
| EAN | 4251269328237 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 4 |
| 最大ケーブル径 | 12.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| カットアウト丸穴 | 32.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M32 |
| ネジ | M32 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm |
| 部品番号 | 43732.600 |
| EAN | 4251269327933 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 4 |
| 最大ケーブル径 | 12.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| カットアウト丸穴 | 32.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M32 |
| ネジ | M32 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm |
| 部品番号 | 50732.601 |
| EAN | 4251269328381 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 4 |
| 最大ケーブル径 | 12.5 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| カットアウト丸穴 | 32.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M32 |
| ネジ | M32 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm |
| 部品番号 | 50732.600 |
| EAN | 4251269328084 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 4 |
| 最大ケーブル径 | 12.5 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| カットアウト丸穴 | 32.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M32 |
| ネジ | M32 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm |
| 部品番号 | 43733.601 |
| EAN | 4251269328244 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 4 |
| 最大ケーブル径 | 9.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| カットアウト丸穴 | 32.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M32 |
| ネジ | M32 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 5 - 9.5 mm |
| 部品番号 | 43733.600 |
| EAN | 4251269327940 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 4 |
| 最大ケーブル径 | 9.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| カットアウト丸穴 | 32.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M32 |
| ネジ | M32 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 5 - 9.5 mm |
| 部品番号 | 50733.601 |
| EAN | 4251269328398 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 4 |
| 最大ケーブル径 | 9.5 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| カットアウト丸穴 | 32.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M32 |
| ネジ | M32 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 5 - 9.5 mm |
| 部品番号 | 50733.600 |
| EAN | 4251269328091 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 4 |
| 最大ケーブル径 | 9.5 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| カットアウト丸穴 | 32.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M32 |
| ネジ | M32 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 5 - 9.5 mm |
| 部品番号 | 43734.601 |
| EAN | 4251269328251 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 7 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| カットアウト丸穴 | 32.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M32 |
| ネジ | M32 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 7 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 43734.600 |
| EAN | 4251269327957 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 7 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| カットアウト丸穴 | 32.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M32 |
| ネジ | M32 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 7 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 50734.601 |
| EAN | 4251269328404 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 7 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| カットアウト丸穴 | 32.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M32 |
| ネジ | M32 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 7 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 50734.600 |
| EAN | 4251269328107 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 7 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 44 mm |
| カットアウト丸穴 | 32.3 mm |
| メートル規格取付穴 | M32 |
| ネジ | M32 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 7 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 43741.601 |
| EAN | 4251269328282 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 8 |
| 最大ケーブル径 | 10.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 52 mm |
| カットアウト丸穴 | 40.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M40 |
| ネジ | M40 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm |
| 部品番号 | 43741.600 |
| EAN | 4251269327988 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 8 |
| 最大ケーブル径 | 10.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 52 mm |
| カットアウト丸穴 | 40.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M40 |
| ネジ | M40 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm |
| 部品番号 | 50741.601 |
| EAN | 4251269328435 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 8 |
| 最大ケーブル径 | 10.2 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 52 mm |
| カットアウト丸穴 | 40.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M40 |
| ネジ | M40 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm |
| 部品番号 | 50741.600 |
| EAN | 4251269328138 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 8 |
| 最大ケーブル径 | 10.2 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 52 mm |
| カットアウト丸穴 | 40.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M40 |
| ネジ | M40 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm |
| 部品番号 | 43750.601 |
| EAN | 4251269328299 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 8 |
| 最大ケーブル径 | 12.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm |
| 部品番号 | 43750.600 |
| EAN | 4251269327995 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 8 |
| 最大ケーブル径 | 12.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm |
| 部品番号 | 50750.601 |
| EAN | 4251269328442 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 8 |
| 最大ケーブル径 | 12.5 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm |
| 部品番号 | 50750.600 |
| EAN | 4251269328145 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 8 |
| 最大ケーブル径 | 12.5 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm |
| 部品番号 | 43751.601 |
| EAN | 4251269328305 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 10 |
| 最大ケーブル径 | 22.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm |
| 部品番号 | 43751.600 |
| EAN | 4251269328008 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 10 |
| 最大ケーブル径 | 22.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm |
| 部品番号 | 50751.601 |
| EAN | 4251269328459 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 10 |
| 最大ケーブル径 | 22.2 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm |
| 部品番号 | 50751.600 |
| EAN | 4251269328152 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 10 |
| 最大ケーブル径 | 22.2 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm |
| 部品番号 | 43752.601 |
| EAN | 4251269328312 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 12 |
| 最大ケーブル径 | 10.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm |
| 部品番号 | 43752.600 |
| EAN | 4251269328015 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 12 |
| 最大ケーブル径 | 10.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm |
| 部品番号 | 50752.601 |
| EAN | 4251269328466 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 12 |
| 最大ケーブル径 | 10.2 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 50752.600 |
| EAN | 4251269328169 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 12 |
| 最大ケーブル径 | 10.2 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 4 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 43758.601 |
| EAN | 4251269328336 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 19 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 19 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 43758.600 |
| EAN | 4251269328039 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 19 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 19 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 50758.601 |
| EAN | 4251269328480 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 19 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 19 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 50758.600 |
| EAN | 4251269328183 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 19 |
| 最大ケーブル径 | 6.5 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 19 x 3.2 - 6.5 mm |
| 部品番号 | 43756.601 |
| EAN | 4251269328329 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 78 |
| 最大ケーブル径 | 5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |
| 部品番号 | 43756.600 |
| EAN | 4251269328022 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 78 |
| 最大ケーブル径 | 5 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |
| 部品番号 | 50756.600 |
| EAN | 4251269328176 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 78 |
| 最大ケーブル径 | 5 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |
| 部品番号 | 50756.601 |
| EAN | 4251269328473 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 78 |
| 最大ケーブル径 | 5 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 62 mm |
| カットアウト丸穴 | 50.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M50 |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |
| 部品番号 | 43760.601 |
| EAN | 4251269328343 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 9 |
| 最大ケーブル径 | 22.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 75 mm |
| カットアウト丸穴 | 63.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M63 |
| ネジ | M63 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm |
| 部品番号 | 43760.600 |
| EAN | 4251269328046 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 9 |
| 最大ケーブル径 | 22.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 75 mm |
| カットアウト丸穴 | 63.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M63 |
| ネジ | M63 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm |
| 部品番号 | 50760.601 |
| EAN | 4251269328497 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 9 |
| 最大ケーブル径 | 22.2 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 75 mm |
| カットアウト丸穴 | 63.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M63 |
| ネジ | M63 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm |
| 部品番号 | 50760.600 |
| EAN | 4251269328190 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 9 |
| 最大ケーブル径 | 22.2 mm |
| カラー | ブラック |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 75 mm |
| カットアウト丸穴 | 63.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M63 |
| ネジ | M63 × 1,5 |
| ネジ長さ | 14 mm |
| クランプ範囲 | 1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm |
| 部品番号 | 43761.601 |
| EAN | 4251269328350 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ロックナット取付け |
| ケーブル数 | 13 |
| 最大ケーブル径 | 16.2 mm |
| カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
| 高さ | 22 mm |
| 取付高 | 8 mm |
| 外径 | 75 mm |
| カットアウト丸穴 | 63.4 mm |
| メートル規格取付穴 | M63 |
