CONFiX™ FWS-A 16 bk
| 部品番号 | 31380 |
| EAN | 4251269300202 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 49 mm |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 32 mm |
| ネジ | M16 × 1,5 |
| カラー | ブラック |
| ネジ穴数 | 3 |
| ネジ穴径 | 4.3 mm |
CONFiX™ FWSフランジブラケットは、機械・制御盤・制御キャビネットなどに平行波形ケーブル保護コンジットを挿入するために使用します。
フランジブラケットのヒンジ付きカバーは、ヒンジによってしっかり固定されます。これにより、コンジットの挿入が非常に容易になりました。
CONFiX™ FWSには次のバージョンがあります:
NW13・17・23・29・37・50の溝付きコンジットクリップ付きのCONFiX FWS-B
グレー(RAL7011)・ブラック(RAL9005)の2色を用意しています。
| IP 保護等級(EN 60529) | IP54 |
| 難燃性クラス | UL-94-V0、自己消火性 |
| 温度 | -30 C° 〜 100 C° |
| 材質 | ポリカーボネイト |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 特性 | シリコンフリー, ハロゲンフリー |
| 部品番号 | 31380 |
| EAN | 4251269300202 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 49 mm |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 32 mm |
| ネジ | M16 × 1,5 |
| カラー | ブラック |
| ネジ穴数 | 3 |
| ネジ穴径 | 4.3 mm |
| 部品番号 | 31381 |
| EAN | 4251269300219 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 49 mm |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 32 mm |
| ネジ | M16 × 1,5 |
| カラー | グレー(RAL 7011) |
| ネジ穴数 | 3 |
| ネジ穴径 | 4.3 mm |
| 部品番号 | 31383 |
| EAN | 4251269300226 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 49 mm |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 32 mm |
| ネジ | M20 × 1,5 |
| カラー | ブラック |
| ネジ穴数 | 3 |
| ネジ穴径 | 4.3 mm |
| 部品番号 | 31384 |
| EAN | 4251269300233 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 49 mm |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 32 mm |
| ネジ | M20 × 1,5 |
| カラー | グレー(RAL 7011) |
| ネジ穴数 | 3 |
| ネジ穴径 | 4.3 mm |
| 部品番号 | 31386 |
| EAN | 4251269300240 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 67 mm |
| 幅 | 63 mm |
| 高さ | 41 mm |
| ネジ | M25 × 1,5 |
| カラー | ブラック |
| ネジ穴数 | 3 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
| 部品番号 | 31387 |
| EAN | 4251269300257 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 67 mm |
| 幅 | 63 mm |
| 高さ | 41 mm |
| ネジ | M25 × 1,5 |
| カラー | グレー(RAL 7011) |
| ネジ穴数 | 3 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
| 部品番号 | 31389 |
| EAN | 4251269300264 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 85 mm |
| 幅 | 76 mm |
| 高さ | 51 mm |
| ネジ | M32 × 1,5 |
| カラー | ブラック |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
| 部品番号 | 31390 |
| EAN | 4251269300271 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 85 mm |
| 幅 | 76 mm |
| 高さ | 51 mm |
| ネジ | M32 × 1,5 |
| カラー | グレー(RAL 7011) |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
| 部品番号 | 31392 |
| EAN | 4251269300288 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 97 mm |
| 幅 | 92 mm |
| 高さ | 56 mm |
| ネジ | M40 × 1,5 |
| カラー | ブラック |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
| 部品番号 | 31393 |
| EAN | 4251269300295 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 97 mm |
| 幅 | 92 mm |
| 高さ | 56 mm |
| ネジ | M40 × 1,5 |
| カラー | グレー(RAL 7011) |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
| 部品番号 | 31395 |
| EAN | 4251269300301 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 111 mm |
| 幅 | 100 mm |
| 高さ | 73 mm |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| カラー | ブラック |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
| 部品番号 | 31396 |
| EAN | 4251269300318 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 111 mm |
| 幅 | 100 mm |
| 高さ | 73 mm |
| ネジ | M50 × 1,5 |
| カラー | グレー(RAL 7011) |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
| 部品番号 | 31410 |
| EAN | 4251269300325 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 49 mm |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 32 mm |
| カラー | ブラック |
| 標準サイズ | NW 13 |
| ネジ穴数 | 3 |
| ネジ穴径 | 4.3 mm |
| 部品番号 | 31411 |
| EAN | 4251269300332 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 49 mm |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 32 mm |
| カラー | グレー(RAL 7011) |
| 標準サイズ | NW 13 |
| ネジ穴数 | 3 |
| ネジ穴径 | 4.3 mm |
| 部品番号 | 31413 |
| EAN | 4251269300349 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 49 mm |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 32 mm |
| カラー | ブラック |
| 標準サイズ | NW 17 |
| ネジ穴数 | 3 |
| ネジ穴径 | 4.3 mm |
| 部品番号 | 31414 |
| EAN | 4251269300356 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 49 mm |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 32 mm |
| カラー | グレー(RAL 7011) |
| 標準サイズ | NW 17 |
| ネジ穴数 | 3 |
| ネジ穴径 | 4.3 mm |
| 部品番号 | 31416 |
| EAN | 4251269300363 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 67 mm |
| 幅 | 63 mm |
| 高さ | 41 mm |
| カラー | ブラック |
| 標準サイズ | NW 23 |
| ネジ穴数 | 3 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
| 部品番号 | 31417 |
| EAN | 4251269300370 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 67 mm |
| 幅 | 63 mm |
| 高さ | 41 mm |
| カラー | グレー(RAL 7011) |
| 標準サイズ | NW 23 |
| ネジ穴数 | 3 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
| 部品番号 | 31419 |
| EAN | 4251269300387 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 85 mm |
| 幅 | 76 mm |
| 高さ | 51 mm |
| カラー | ブラック |
| 標準サイズ | NW 29 |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
| 部品番号 | 31420 |
| EAN | 4251269300394 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 85 mm |
| 幅 | 76 mm |
| 高さ | 51 mm |
| カラー | グレー(RAL 7011) |
| 標準サイズ | NW 29 |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
| 部品番号 | 31422 |
| EAN | 4251269300400 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 97 mm |
| 幅 | 92 mm |
| 高さ | 56 mm |
| カラー | ブラック |
| 標準サイズ | NW 37 |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
| 部品番号 | 31423 |
| EAN | 4251269300417 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 97 mm |
| 幅 | 92 mm |
| 高さ | 56 mm |
| カラー | グレー(RAL 7011) |
| 標準サイズ | NW 37 |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
| 部品番号 | 31425 |
| EAN | 4251269300424 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 111 mm |
| 幅 | 100 mm |
| 高さ | 73 mm |
| カラー | ブラック |
| 標準サイズ | NW 50 |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
| 部品番号 | 31426 |
| EAN | 4251269300431 |
| 梱包単位 | 5 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 111 mm |
| 幅 | 100 mm |
| 高さ | 73 mm |
| カラー | グレー(RAL 7011) |
| 標準サイズ | NW 50 |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 6.6 mm |
当社の製品のシンプルで時間の節約になる組み立てを自分に納得させてください。
アセンブリのビデオをチェック!