CONFiX™ SH 10
| 部品番号 | 31300 |
| EAN | 4251269300134 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 20 mm |
| 幅 | 18 mm |
| 高さ | 21 mm |
| 標準サイズ | NW 10 |
| ネジ穴数 | 1 |
| ネジ穴径 | 4.5 mm |
CONFiX™ SH 分割式コンジットホルダーは、CONFiX™ WSTコンジットを確実に固定します。
コンジットホルダーは、中央部に六角穴を備えており、取付位置に合わせてネジ固定します。
| 難燃性クラス | UL94-V2 |
| 温度 | -40 C° 〜 140 C° |
| 材質 | ポリアミド |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 特性 | シリコンフリー, ハロゲンフリー |
| 部品番号 | 31300 |
| EAN | 4251269300134 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 20 mm |
| 幅 | 18 mm |
| 高さ | 21 mm |
| 標準サイズ | NW 10 |
| ネジ穴数 | 1 |
| ネジ穴径 | 4.5 mm |
| 部品番号 | 31310 |
| EAN | 4251269300141 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 20 mm |
| 幅 | 24 mm |
| 高さ | 26 mm |
| 標準サイズ | NW 14 |
| ネジ穴数 | 1 |
| ネジ穴径 | 4.5 mm |
| 部品番号 | 31315 |
| EAN | 4251269322464 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 20 mm |
| 幅 | 30 mm |
| 高さ | 35 mm |
| 標準サイズ | NW 16 |
| ネジ穴数 | 1 |
| ネジ穴径 | 6.5 mm |
| 部品番号 | 31320 |
| EAN | 4251269300158 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 20 mm |
| 幅 | 35 mm |
| 高さ | 35 mm |
| 標準サイズ | NW 20 |
| ネジ穴数 | 1 |
| ネジ穴径 | 5.5 mm |
| 部品番号 | 31330 |
| EAN | 4251269300165 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 20 mm |
| 幅 | 42 mm |
| 高さ | 44 mm |
| 標準サイズ | NW 23 |
| ネジ穴数 | 1 |
| ネジ穴径 | 5.5 mm |
| 部品番号 | 31335 |
| EAN | 4251269319068 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 20 mm |
| 幅 | 48 mm |
| 高さ | 48.5 mm |
| 標準サイズ | NW 29 |
| ネジ穴数 | 1 |
| ネジ穴径 | 5.5 mm |
| 部品番号 | 31340 |
| EAN | 4251269300172 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 20 mm |
| 幅 | 55 mm |
| 高さ | 56.5 mm |
| 標準サイズ | NW 37 |
| ネジ穴数 | 1 |
| ネジ穴径 | 7.1 mm |
| 部品番号 | 31350 |
| EAN | 4251269300189 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 20 mm |
| 幅 | 67 mm |
| 高さ | 68 mm |
| 標準サイズ | NW 45 |
| ネジ穴数 | 1 |
| ネジ穴径 | 7.1 mm |
| 部品番号 | 31360 |
| EAN | 4251269300196 |
| 梱包単位 | 10 |
| 取付型式 | ネジ留め |
| 長さ | 20 mm |
| 幅 | 100 mm |
| 高さ | 101 mm |
| 標準サイズ | NW 70 |
| ネジ穴数 | 1 |
| ネジ穴径 | 7.1 mm |
当社の製品のシンプルで時間の節約になる組み立てを自分に納得させてください。
アセンブリのビデオをチェック!